Přinášíme vám program utkání na následující víkend (28. 3. - 29. 3. 2026).




| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions | 59 |
2 | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 52 |
3 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 49 |
4 | ![]() | TROOPERS | 39 |
5 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 36 |
6 | ![]() | FBC Přerov | 32 |
7 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL | 29 |
8 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 28 |
9 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 27 |
10 | ![]() | TJ Sokol Jaroměř | 19 |
11 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 17 |
12 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 9 |





| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbK Horní Suchá | 50 |
2 | ![]() | FBC ZŠ Uničov | 40 |
3 | ![]() | SXMRLD Prostějov | 37 |
4 | ![]() | TJ Sokol Šenov | 33 |
5 | ![]() | Torpedo Havířov B | 31 |
6 | ![]() | FBC Cannibals Lipník | 28 |
7 | ![]() | Saros Olomouc | 26 |
8 | ![]() | FBK Jeseník | 22 |
9 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 15 |
10 | ![]() | FBC Letka B Toman Finance Group | 14 |
11 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Hlučín | 51 |
2 | ![]() | FBC Letka C Toman Finance Group | 34 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice Mustang C | 22 |
4 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová D | 12 |
5 | ![]() | FBC Letka J Toman Finance Group | 10 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Hlučín | 51 |
2 | ![]() | FBC Letka C Toman Finance Group | 34 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice Mustang C | 22 |
4 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová D | 12 |
5 | ![]() | FBC Letka J Toman Finance Group | 10 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 43 |
2 | ![]() | FBC AGA24 Český Těšín | 39 |
3 | ![]() | FbK Horní Suchá | 38 |
4 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 32 |
5 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 31 |
6 | ![]() | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 28 |
7 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 26 |
8 | ![]() | Salibandy Club Ostrava | 24 |
9 | ![]() | TJ Slovan Havířov B | 20 |
10 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 19 |
11 | ![]() | 1.FK Ostrava JIH | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 57 |
2 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 49 |
3 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 40 |
4 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 30 |
5 | ![]() | Torpedo Havířov B | 29 |
6 | ![]() | 1. FBC Karviná | 26 |
7 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 22 |
8 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice B | 15 |
9 | ![]() | FbK Horní Suchá | 2 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | BESKYD Warriors Nový Jičín | 45 |
2 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 38 |
3 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 36 |
4 | ![]() | FBC Letka LEGENDS | 29 |
5 | ![]() | Torpedo Havířov B | 21 |
6 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 20 |
7 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 0 |
8 | ![]() | Torpedo Havířov A | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA B | 46 |
2 | ![]() | FBS Olomouc B | 40 |
3 | ![]() | FBC Intevo Třinec B | 40 |
4 | ![]() | FBC Spartak Bílovec | 35 |
5 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 23 |
6 | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 23 |
7 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 23 |
8 | ![]() | FbK Horní Suchá B | 11 |
9 | ![]() | FBC Přerov | 8 |





| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 39 |
2 | ![]() | FBS Olomouc | 36 |
3 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 36 |
4 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 15 |
5 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 15 |
6 | ![]() | SK K2 Prostějov | 12 |
7 | ![]() | FbK Horní Suchá | 9 |