Přinášíme vám program utkání na následující víkend (31. 1. - 1. 2. 2026).







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions | 48 |
2 | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 43 |
3 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 37 |
4 | ![]() | TROOPERS | 36 |
5 | ![]() | FBC Přerov | 26 |
6 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 25 |
7 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 25 |
8 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 23 |
9 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL | 19 |
10 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 17 |
11 | ![]() | TJ Sokol Jaroměř | 16 |
12 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 6 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbK Horní Suchá | 32 |
2 | ![]() | FBC ZŠ Uničov | 31 |
3 | ![]() | Torpedo Havířov B | 26 |
4 | ![]() | FBC Cannibals Lipník | 22 |
5 | ![]() | SXMRLD Prostějov | 22 |
6 | ![]() | TJ Sokol Šenov | 20 |
7 | ![]() | Saros Olomouc | 13 |
8 | ![]() | FBC Letka B Toman Finance Group | 11 |
9 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 11 |
10 | ![]() | FBK Jeseník | 9 |
11 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Hlučín | 30 |
2 | ![]() | FBC Letka C Toman Finance Group | 24 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice Mustang C | 14 |
4 | ![]() | FBC Letka J Toman Finance Group | 7 |
5 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová D | 6 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Hlučín | 30 |
2 | ![]() | FBC Letka C Toman Finance Group | 24 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice Mustang C | 14 |
4 | ![]() | FBC Letka J Toman Finance Group | 7 |
5 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová D | 6 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 35 |
2 | ![]() | FBC AGA24 Český Těšín | 30 |
3 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 26 |
4 | ![]() | FbK Horní Suchá | 25 |
5 | ![]() | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 20 |
6 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 19 |
7 | ![]() | TJ Slovan Havířov B | 17 |
8 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 14 |
9 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 13 |
10 | ![]() | Salibandy Club Ostrava | 11 |
11 | ![]() | 1.FK Ostrava JIH | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 39 |
2 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 31 |
3 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 25 |
4 | ![]() | Torpedo Havířov B | 24 |
5 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 23 |
6 | ![]() | 1. FBC Karviná | 20 |
7 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 13 |
8 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice B | 12 |
9 | ![]() | FbK Horní Suchá | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | BESKYD Warriors Nový Jičín | 33 |
2 | ![]() | FBC Letka LEGENDS | 23 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 20 |
4 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 14 |
5 | ![]() | Torpedo Havířov B | 12 |
6 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 12 |
7 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 0 |
8 | ![]() | Torpedo Havířov A | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Intevo Třinec B | 28 |
2 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA B | 26 |
3 | ![]() | FBS Olomouc B | 25 |
4 | ![]() | FBC Spartak Bílovec | 19 |
5 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 17 |
6 | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 14 |
7 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 13 |
8 | ![]() | FBC Přerov | 8 |
9 | ![]() | FbK Horní Suchá B | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBS Olomouc | 24 |
2 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 21 |
3 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 21 |
4 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 9 |
5 | ![]() | SK K2 Prostějov | 6 |
6 | ![]() | FbK Horní Suchá | 6 |
7 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 6 |