V rámci 11. kola Národní ligy - sk. východ se mužské áčko představí na domácí palubovce SH ZŠ Kobeřice v utkání proti FBC Intevo Třinec.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions | 30 |
2 | ![]() | TROOPERS | 24 |
3 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 24 |
4 | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 22 |
5 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 18 |
6 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 17 |
7 | ![]() | FBC Přerov | 17 |
8 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 13 |
9 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 11 |
10 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL | 10 |
11 | ![]() | TJ Sokol Jaroměř | 9 |
12 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Torpedo Havířov B | 17 |
2 | ![]() | FBC ZŠ Uničov | 17 |
3 | ![]() | FBC Cannibals Lipník | 13 |
4 | ![]() | SXMRLD Prostějov | 12 |
5 | ![]() | FbK Horní Suchá | 11 |
6 | ![]() | FBC Letka B Toman Finance Group | 4 |
7 | ![]() | Saros Olomouc | 3 |
8 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 3 |
9 | ![]() | FBK Jeseník | 3 |
10 | ![]() | TJ Sokol Šenov | 1 |
11 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Hlučín | 21 |
2 | ![]() | FBC Letka C Toman Finance Group | 18 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice Mustang C | 9 |
4 | ![]() | FBC Letka J Toman Finance Group | 4 |
5 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová D | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Hlučín | 21 |
2 | ![]() | FBC Letka C Toman Finance Group | 18 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice Mustang C | 9 |
4 | ![]() | FBC Letka J Toman Finance Group | 4 |
5 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová D | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 17 |
2 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 14 |
3 | ![]() | FBC AGA24 Český Těšín | 11 |
4 | ![]() | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 11 |
5 | ![]() | FbK Horní Suchá | 8 |
6 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 7 |
7 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 7 |
8 | ![]() | Salibandy Club Ostrava | 5 |
9 | ![]() | TJ Slovan Havířov B | 5 |
10 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 5 |
11 | ![]() | 1.FK Ostrava JIH | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 21 |
2 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 18 |
3 | ![]() | 1. FBC Karviná | 17 |
4 | ![]() | Torpedo Havířov B | 12 |
5 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 12 |
6 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 10 |
7 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice B | 9 |
8 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 7 |
9 | ![]() | FbK Horní Suchá | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | BESKYD Warriors Nový Jičín | 15 |
2 | ![]() | FBC Letka LEGENDS | 12 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 9 |
4 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 9 |
5 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 8 |
6 | ![]() | Torpedo Havířov B | 4 |
7 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 0 |
8 | ![]() | Torpedo Havířov A | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBS Olomouc B | 17 |
2 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA B | 14 |
3 | ![]() | FBC Spartak Bílovec | 10 |
4 | ![]() | FBC Intevo Třinec B | 10 |
5 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 8 |
6 | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 8 |
7 | ![]() | FBC Přerov | 8 |
8 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 6 |
9 | ![]() | FbK Horní Suchá B | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBS Olomouc | 12 |
2 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 9 |
3 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 9 |
4 | ![]() | FbK Horní Suchá | 6 |
5 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 6 |
6 | ![]() | SK K2 Prostějov | 3 |
7 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 0 |